นัดหลังสุด
|
ลีก |
เวลา |
ทีม |
คะแนน |
ทีม |
|
แฮนดี้แค็ป |
Odds |
สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) |
คี่คู่ |
ครึ่งรอบ |
สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) |
ISR U19 | 05/06/21 | Maccabi Irony Bat Yam(U19) | 0-2 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | ชนะ | | | U | คู่ | 0-1 | O |
ISR U19 | 29/05/21 | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ(U19) | 2-1 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | แพ้ | | | O | คี่ | 1-0 | O |
ISR U19 | 01/05/21 | ไอออนนิ โมดิอิน (U19) | 2-5 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | ชนะ | | | O | คี่ | 2-2 | O |
ISR U19 | 27/04/21 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | 2-1 | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา(U19) | ชนะ | | | O | คี่ | 1-0 | O |
ISR YCU19 | 20/04/21 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | 2-3 | ฮาโปเอล นาซาเรท(U19) | แพ้ | | | O | คี่ | | |
ISR U19 | 16/04/21 | ชิมชอน เทลลอาวีฟ(U19) | 1-3 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | ชนะ | | | O | คู่ | 1-0 | O |
ISR U19 | 10/04/21 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | 1-1 | Gadna Tel Aviv Yehuda(U19) | เสมอ | | | U | คู่ | 1-0 | O |
ISR U19 | 06/04/21 | ฮาโปเอล แอชเคลอน(U19) | 2-2 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | เสมอ | | | O | คู่ | 1-0 | O |
ISR U19 | 03/04/21 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | 0-3 | เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า(U19) | แพ้ | | | O | คี่ | 0-0 | U |
ISR U19 | 30/03/21 | Kafr Qasim U19 | 1-1 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19)* | เสมอ | 0.5/1 | แพ้ | U | คู่ | 0-1 | O |
ISR U19 | 19/03/21 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19)* | 3-1 | Maccabi Yavne Shimon (U19) | ชนะ | 0.5 | ชนะ | O | คู่ | 1-1 | O |
ISR U19 | 26/12/20 | Hapoel Kiryat Ono Avrum(U19) | 2-0 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19)* | แพ้ | 1 | แพ้ | U | คู่ | 0-0 | U |
ISR YCU19 | 04/09/20 | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ(U19) | 0-10 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | ชนะ | | | O | คู่ | 0-3 | O |
ISR YCU19 | 25/02/20 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | 0-2 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ(U19)* | แพ้ | -0/0.5 | แพ้ | U | คู่ | 0-0 | U |
ISR U19 | 08/02/20 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19)* | 1-0 | มัคคาบี้ คาบิลริโอ จัฟฟา(U19) | ชนะ | 0.5/1 | ชนะ1/2 | U | คี่ | 0-0 | U |
ISR YCU19 | 11/01/20 | ฮาโปเอล เบนาย ลอด(U19) | 3-3 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | เสมอ | | | O | คู่ | 2-2 | O |
90 นาที[3-3],120 นาที[3-5] |
ISR U19 | 28/12/19 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19)* | 2-0 | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย(U19) | ชนะ | 1 | ชนะ | U | คู่ | 1-0 | O |
ISR U19 | 21/12/19 | ฮาโปเอล แอชเคลอน(U19) | 2-4 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19)* | ชนะ | 0.5 | ชนะ | O | คู่ | 2-0 | O |
ISR U19 | 14/12/19 | ไอออนนิ โมดิอิน (U19) | 0-2 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19)* | ชนะ | 0.5 | ชนะ | U | คู่ | 0-0 | U |
ISR U19 | 23/11/19 | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย(U19) | 1-3 | ฮาโปเอล คาตามอน เยรูซาเลม(U19) | ชนะ | | | O | คู่ | 1-3 | O |