นัดหลังสุด
|
ลีก |
เวลา |
ทีม |
คะแนน |
ทีม |
|
แฮนดี้แค็ป |
Odds |
สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) |
คี่คู่ |
ครึ่งรอบ |
สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) |
USA L2 | 12/07/21 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | 1-1 | เอฟซี โมทาวน์ | เสมอ | | | U | คู่ | 0-0 | U |
USA L2 | 06/07/21 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | 2-0 | แมนแฮตตัน เอสซี | ชนะ | | | U | คู่ | 1-0 | O |
USA L2 | 28/06/21 | Morris Elite | 0-0 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | เสมอ | | | U | คู่ | 0-0 | U |
USA L2 | 24/06/21 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | 4-0 | Morris Elite | ชนะ | | | O | คู่ | 3-0 | O |
USA L2 | 20/06/21 | Westchester Flames | 1-2 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | ชนะ | | | O | คี่ | | |
USA L2 | 17/06/21 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | 1-2 | Cedar Stars Rush | แพ้ | | | O | คี่ | 0-0 | U |
USA L2 | 10/06/21 | Long Island Rough Riders* | 0-0 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | เสมอ | -1.5 | ชนะ | U | คู่ | 0-0 | U |
USA L2 | 14/07/19 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | 2-1 | FA Euro New York | ชนะ | | | O | คี่ | 0-1 | O |
USA L2 | 11/07/19 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23)* | 2-2 | Lehigh Valley United | เสมอ | 0.5/1 | แพ้ | O | คู่ | 1-2 | O |
USA L2 | 03/07/19 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23)* | 1-1 | Long Island Rough Riders | เสมอ | 0/0.5 | แพ้1/2 | U | คู่ | 0-0 | U |
USA L2 | 30/06/19 | เร้ดดิ้ง ยูไนเต็ด | 2-2 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | เสมอ | | | O | คู่ | 0-1 | O |
USA L2 | 27/06/19 | Evergreen | 1-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | เสมอ | | | U | คู่ | 0-0 | U |
USA L2 | 13/06/19 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23)* | 2-2 | Ocean City Noreasters | เสมอ | 1/1.5 | แพ้ | O | คู่ | 2-2 | O |
USA L2 | 09/06/19 | FA Euro New York | 1-2 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | ชนะ | | | O | คี่ | 0-1 | O |
USA L2 | 06/06/19 | Lehigh Valley United | 1-2 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | ชนะ | | | O | คี่ | 0-1 | O |
USA L2 | 02/06/19 | Long Island Rough Riders | 2-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23)  | แพ้ | | | O | คี่ | 0-1 | O |
USA CUP | 16/05/19 | Memphis 901 | 3-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | แพ้ | | | O | คู่ | 2-1 | O |
USA CUP | 08/05/19 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23)* | 3-3 | เอฟซี โมทาวน์ | เสมอ | 0/0.5 | แพ้1/2 | O | คู่ | 2-1 | O |
90 นาที[3-3],120 นาที[4-4],จุดโทษ[5-3] |
USA L2 | 16/07/18 | Ocean City Noreasters | 2-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23)* | แพ้ | 0/0.5 | แพ้ | O | คี่ | 2-0 | O |
USA L2 | 14/07/18 | Long Island Rough Riders* | 1-3 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(U23) | ชนะ | -0/0.5 | ชนะ | O | คู่ | 0-2 | O |