นัดหลังสุด
|
ลีก |
เวลา |
ทีม |
คะแนน |
ทีม |
|
แฮนดี้แค็ป |
Odds |
สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) |
คี่คู่ |
ครึ่งรอบ |
สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) |
AUS VD1 | 16/03/25 | แมนนิ่งแฮม ยูไนเต็ด บลูส์ | 1-2 | Caroline Springs George Cross* | ชนะ | 1 | เสมอ | O | คี่ | 0-1 | O |
AUS VD1 | 07/03/25 | บรันสวิก ซิตี้ | 1-3 | Caroline Springs George Cross* | ชนะ | 0/0.5 | ชนะ | O | คู่ | 0-2 | O |
AUS VD1 | 01/03/25 | Caroline Springs George Cross* | 3-1 | คิงส์ตัน ซิตี้ | ชนะ | 1 | ชนะ | O | คู่ | 0-1 | O |
AUS VD1 | 24/02/25 | เอฟซี บูลลีน ไลออน | 3-1 | Caroline Springs George Cross* | แพ้ | 0 | แพ้ | O | คู่ | 1-1 | O |
AUS VD1 | 15/02/25 | North Sunshine Eagles | 3-0 | Caroline Springs George Cross* | แพ้ | 0.5/1 | แพ้ | O | คี่ | 1-0 | O |
AUS VD1 | 08/02/25 | แลงวาร์ริน | 0-3 | Caroline Springs George Cross* | ชนะ | 0.5 | ชนะ | O | คี่ | 0-1 | O |
AUS VD1 | 17/08/24 | Caroline Springs George Cross | 5-0 | คิงส์ตัน ซิตี้ | ชนะ | | | O | คี่ | 3-0 | O |
AUS VD1 | 10/08/24 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1-1 | Caroline Springs George Cross | เสมอ | | | U | คู่ | 1-0 | O |
AUS VD1 | 27/07/24 | Caroline Springs George Cross* | 2-0 | อีสเทอร์น ไลออนส์ SC  | ชนะ | 0.5 | ชนะ | U | คู่ | 0-0 | U |
AUS VD1 | 19/07/24 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์* | 0-1 | Caroline Springs George Cross  | ชนะ | -0.5 | ชนะ | U | คี่ | 0-0 | U |
AUS VD1 | 13/07/24 | Caroline Springs George Cross | 1-0 | เปรสตัน ไลออนส์ | ชนะ | | | U | คี่ | 0-0 | U |
AUS VD1 | 06/07/24 | Caroline Springs George Cross | 1-2 | นอร์ธโคท์ ซิตี้* | แพ้ | -0.5/1 | แพ้1/2 | O | คี่ | 1-2 | O |
AUS VD1 | 29/06/24 | Caroline Springs George Cross | 3-2 | Western United FC NPL* | ชนะ | -1 | ชนะ | O | คี่ | 0-1 | O |
AUS VD1 | 23/06/24 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(Am) | 0-4 | Caroline Springs George Cross | ชนะ | | | O | คู่ | 0-4 | O |
AUS VD1 | 17/06/24 | เอฟซี บูลลีน ไลออน | 0-0 | Caroline Springs George Cross* | เสมอ | 0/0.5 | แพ้1/2 | U | คู่ | 0-0 | U |
AUS CupQ | 12/06/24 | ฮูม ซิตี้* | 4-0 | Caroline Springs George Cross | แพ้ | -2/2.5 | แพ้ | O | คู่ | 2-0 | O |
AUS VD1 | 07/06/24 | แลงวาร์ริน | 3-2 | Caroline Springs George Cross* | แพ้ | 0/0.5 | แพ้ | O | คี่ | 2-1 | O |
AUS VD1 | 31/05/24 | บรันสวิก ซิตี้ | 3-1 | Caroline Springs George Cross* | แพ้ | 0/0.5 | แพ้ | O | คู่ | 3-0 | O |
AUS CupQ | 28/05/24 | Caroline Springs George Cross* | 1-1 | Altona City  | เสมอ | 0/0.5 | แพ้1/2 | U | คู่ | 0-0 | U |
90 นาที[1-1],120 นาที[2-1] |
AUS VD1 | 24/05/24 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 1-1 | Caroline Springs George Cross* | เสมอ | 0.5/1 | แพ้ | U | คู่ | 0-0 | U |