นัดหลังสุด
|
ลีก |
เวลา |
ทีม |
คะแนน |
ทีม |
|
แฮนดี้แค็ป |
Odds |
สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) |
คี่คู่ |
ครึ่งรอบ |
สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) |
BRA D4 | 20/04/25 | ลาการ์โต* | 2-1 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | แพ้ | -0.5/1 | แพ้1/2 | O | คี่ | 1-0 | O |
BRA TO | 06/04/25 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 0-0 | อรากัวนา | เสมอ | | | U | คู่ | 0-0 | U |
90 นาที[0-0],เต็มเวลา[1-1],จุดโทษ[5-4] |
BRA TO | 30/03/25 | อรากัวนา | 1-1 | Uniao Atletica Carmolandense/TO  | เสมอ | | | U | คู่ | 0-1 | O |
BRA TO | 27/03/25 | Tocantinopolis TO | 0-0 | Uniao Atletica Carmolandense/TO  | เสมอ | | | U | คู่ | 0-0 | U |
BRA TO | 23/03/25 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 1-0 | Tocantinopolis TO | ชนะ | | | U | คี่ | 1-0 | O |
BRA TO | 16/03/25 | Bela Vista TO | 3-0 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | แพ้ | | | O | คี่ | 1-0 | O |
BRA TO | 13/03/25 | Tocantinopolis TO | 3-0 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | แพ้ | | | O | คี่ | 1-0 | O |
BRA TO | 10/03/25 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 2-1 | Tocantins De Miracema TO  | ชนะ | | | O | คี่ | 0-0 | U |
BRA CUP | 07/03/25 | Maringa FC* | 4-2 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | แพ้ | -2 | เสมอ | O | คู่ | 4-1 | O |
BRA TO | 02/03/25 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 2-0 | อรากัวนา | ชนะ | | | U | คู่ | 1-0 | O |
BRA CUP | 27/02/25 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 4-2 | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น*  | ชนะ | -1 | ชนะ | O | คู่ | 2-2 | O |
BRA TO | 24/02/25 | Batalhao TO | 2-2 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | เสมอ | | | O | คู่ | 1-0 | O |
BRA TO | 16/02/25 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 0-3 | Gurupi TO | แพ้ | | | O | คี่ | 0-1 | O |
BRA TO | 06/02/25 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 1-0 | Capital TO | ชนะ | | | U | คี่ | 0-0 | U |
BRA CV | 23/01/25 | Uniao Rondonopolis MT | 3-0 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | แพ้ | | | O | คี่ | 2-0 | O |
BRA TO | 07/04/24 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 2-1 | Tocantinopolis TO  | ชนะ | | | O | คี่ | 0-1 | O |
BRA TO | 31/03/24 | Tocantinopolis TO | 1-2 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | ชนะ | | | O | คี่ | 1-2 | O |
BRA TO | 24/03/24 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 1-1 | อรากัวนา | เสมอ | | | U | คู่ | 0-1 | O |
90 นาที[1-1],เต็มเวลา[2-2],จุดโทษ[5-4] |
BRA TO | 17/03/24 | อรากัวนา | 1-1 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | เสมอ | | | U | คู่ | 1-0 | O |
BRA TO | 11/03/24 | Capital TO | 1-4 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | ชนะ | | | O | คี่ | 0-2 | O |