นัดหลังสุด
|
ลีก |
เวลา |
ทีม |
คะแนน |
ทีม |
|
แฮนดี้แค็ป |
Odds |
สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) |
คี่คู่ |
ครึ่งรอบ |
สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) |
GERWC | 08/09/24 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | 0-2 | ทูลไบร์น โพสดาม(ญ) | แพ้ | | | U | คู่ | 0-1 | O |
GERWC | 18/08/24 | Henstedt Ulzburg Women's | 1-4 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | ชนะ | | | O | คี่ | 0-0 | U |
GERWC | 25/11/23 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | 1-3 | Carl Zeiss Jena Women's | แพ้ | | | O | คู่ | 1-2 | O |
GERWC | 09/09/23 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | 4-0 | Henstedt Ulzburg Women's | ชนะ | | | O | คู่ | 2-0 | O |
GERWC | 13/08/23 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | 3-1 | TSV Barmke Women's | ชนะ | | | O | คู่ | 3-1 | O |
GERWC | 11/09/22 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | 3-3 | ทูลไบร์น โพสดาม(ญ) | เสมอ | | | O | คู่ | 0-2 | O |
90 นาที[3-3],120 นาที[4-4],จุดโทษ[2-3] |
GERWC | 21/08/22 | Stahl Brandenburg Women's | 0-7 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | ชนะ | | | O | คี่ | 0-5 | O |
GERWC | 22/08/21 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(ญ) | 1-1 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | เสมอ | | | U | คู่ | 1-0 | O |
90 นาที[1-1],120 นาที[1-1],จุดโทษ[3-2] |
GERWC | 27/09/20 | โบคุ่ม(ญ) | 3-0 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | แพ้ | | | O | คี่ | 2-0 | O |
GERWC | 04/08/19 | BV Borussia Bocholt Women's | 3-0 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | แพ้ | | | O | คี่ | 1-0 | O |
GERWC | 12/08/18 | HSV โบรุสเซีย ไฟเดนสเทล(ญ) | 1-0 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | แพ้ | | | U | คี่ | 1-0 | O |
GERWC | 20/08/16 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | 0-5 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(ญ) | แพ้ | | | O | คี่ | 0-2 | O |
GERWC | 28/09/14 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | 1-5 | HSV โบรุสเซีย ไฟเดนสเทล(ญ) | แพ้ | | | O | คู่ | 0-1 | O |
GERWC | 24/08/14 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | 0-0 | เอสวี เม็พเพ่น(ญ) | เสมอ | | | U | คู่ | 0-0 | U |
90 นาที[0-0],120 นาที[3-1] |
GERWC | 29/09/13 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | 0-2 | เอสวี เม็พเพ่น(ญ) | แพ้ | | | U | คู่ | 0-0 | U |
GERWC | 01/09/13 | Potsdamer Kickers Women's | 2-5 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889(ญ) | ชนะ | | | O | คี่ | 1-3 | O |