นัดหลังสุด
|
ลีก |
เวลา |
ทีม |
คะแนน |
ทีม |
|
แฮนดี้แค็ป |
Odds |
สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) |
คี่คู่ |
ครึ่งรอบ |
สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) |
ENG U21 | 15/04/25 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(U21)* | 4-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | แพ้ | -1/1.5 | แพ้ | O | คู่ | 3-0 | O |
ENG U21 | 08/04/25 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21)* | 7-1 | เร้ดดิ้ง(U21) | ชนะ | 0.5/1 | ชนะ | O | คู่ | 2-0 | O |
ENG U21 | 01/04/25 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์(U21)* | 2-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | ชนะ | -0.5 | ชนะ | O | คี่ | 1-3 | O |
ENG U21 | 08/03/25 | มิดเดิลสโบรห์ U21* | 0-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | ชนะ | -0/0.5 | ชนะ | U | คู่ | 0-1 | O |
ENG U21 | 01/03/25 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21)* | 4-1 | สโต๊ค ซิตี้(U21)  | ชนะ | 0/0.5 | ชนะ | O | คี่ | 1-1 | O |
ENG CLC | 26/02/25 | อัลทริงแคม | 3-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | เสมอ | | | O | คู่ | 2-2 | O |
90 นาที[3-3],จุดโทษ[3-2] |
ENG U21 | 22/02/25 | อาร์เซน่อล(U21)* | 4-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | แพ้ | -1 | แพ้ | O | คี่ | 3-0 | O |
ENG U21 | 15/02/25 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | 3-6 | เลสเตอร์ ซิตี้(U21)* | แพ้ | -0 | แพ้ | O | คี่ | 1-2 | O |
ENG U21 | 11/02/25 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน(U21)* | 3-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | แพ้ | -1 | แพ้ | O | คู่ | 1-0 | O |
ENG U21 | 28/01/25 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21)* | 2-2 | เอฟเวอร์ตัน(U21) | เสมอ | 0.5 | แพ้ | O | คู่ | 0-1 | O |
ENG CLC | 22/01/25 | เกทส์เฮด | 2-4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | ชนะ | | | O | คู่ | 2-2 | O |
ENG U21 | 17/01/25 | เซาแธมป์ตัน(U21)* | 4-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | แพ้ | -0.5/1 | แพ้ | O | คู่ | 2-1 | O |
ENG U21 | 17/12/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | 3-2 | เชลซี (U21)* | ชนะ | -0/0.5 | ชนะ | O | คี่ | 2-0 | O |
ENG CLC | 04/12/24 | บอสตัน ยูไนเต็ด | 3-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21)* | แพ้ | 0.5 | แพ้ | O | คี่ | 1-2 | O |
ENG U21 | 30/11/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21)* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ(U21) | ชนะ | 0.5 | ชนะ | U | คี่ | 1-0 | O |
ENG CLC | 06/11/24 | แทมเวิร์ธ | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21)* | เสมอ | 0.5 | แพ้ | U | คู่ | 0-0 | U |
90 นาที[1-1],จุดโทษ[5-6] |
ENG U21 | 01/11/24 | ลีดส์ ยูไนเต็ด(U21) | 1-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21)* | ชนะ | 0 | ชนะ | O | คู่ | 1-2 | O |
ENG JPT | 30/10/24 | แมนส์ฟิลด์* | 3-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | แพ้ | -1 | แพ้ | O | คี่ | 2-0 | O |
ENG U21 | 26/10/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21)* | แพ้ | -0.5/1 | แพ้ | U | คู่ | 0-1 | O |
ENG JPT | 09/10/24 | ร็อตเธอร์แฮม* | 3-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21) | แพ้ | -1/1.5 | แพ้ | O | คู่ | 2-0 | O |