นัดหลังสุด
|
ลีก |
เวลา |
ทีม |
คะแนน |
ทีม |
|
แฮนดี้แค็ป |
Odds |
สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) |
คี่คู่ |
ครึ่งรอบ |
สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) |
ISR U19 | 11/03/25 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 1-4 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต(U19)* | แพ้ | -0.5 | แพ้ | O | คี่ | 1-2 | O |
ISR U19 | 08/03/25 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 0-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู19) | แพ้ | | | U | คู่ | 0-0 | U |
ISR U19 | 26/02/25 | Maccabi Petah Tikva(U19)* | 3-0 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | แพ้ | -0.5/1 | แพ้ | O | คี่ | 1-0 | O |
ISR U19 | 22/02/25 | แอชดอด เอ็มเอส(U19)* | 1-2 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | ชนะ | -0.5 | ชนะ | O | คี่ | 0-2 | O |
ISR U19 | 08/02/25 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 2-1 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ(U19) | ชนะ | | | O | คี่ | 1-0 | O |
ISR U19 | 01/02/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า(U19) | 3-1 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | แพ้ | | | O | คู่ | 1-0 | O |
ISR U19 | 25/01/25 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 0-1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ U19 | แพ้ | | | U | คี่ | 0-0 | U |
ISR U19 | 18/01/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต(U19) | 0-0 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | เสมอ | | | U | คู่ | 0-0 | U |
ISR YCU19 | 14/01/25 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 0-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู19)* | แพ้ | -1/1.5 | แพ้ | U | คู่ | 0-1 | O |
ISR U19 | 10/01/25 | Maccabi Petah Tikva(U19)* | 3-3 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | เสมอ | -0.5/1 | ชนะ | O | คู่ | 1-3 | O |
ISR U19 | 04/01/25 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 1-0 | แอชดอด เอ็มเอส(U19)* | ชนะ | -0/0.5 | ชนะ | U | คี่ | 1-0 | O |
ISR U19 | 28/12/24 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า(U19) | 2-3 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | ชนะ | | | O | คี่ | 0-1 | O |
ISR U19 | 24/12/24 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 1-1 | ฮาโปเอล ไฮฟา(U19)  | เสมอ | | | U | คู่ | 0-1 | O |
ISR U19 | 21/12/24 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 1-8 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ U19* | แพ้ | -0.5/1 | แพ้ | O | คี่ | 1-5 | O |
ISR U19 | 14/12/24 | ฮาโปเอล ริซอน(U19)* | 3-4 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | ชนะ | -0/0.5 | ชนะ | O | คี่ | 1-2 | O |
ISR U19 | 07/12/24 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 2-0 | ฮาโปเอล รานาน่า(U19)  | ชนะ | | | U | คู่ | 1-0 | O |
ISR YCU19 | 03/12/24 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 1-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต(U19) | เสมอ | | | U | คู่ | 0-0 | U |
90 นาที[1-1],120 นาที[1-1],จุดโทษ[8-7] |
ISR U19 | 30/11/24 | Beitar Nes Tubruk(U19)(N) | 3-0 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19)* | แพ้ | 0 | แพ้ | O | คี่ | 2-0 | O |
ISR U19 | 06/11/24 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 0-0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต(U19)* | เสมอ | -0/0.5 | ชนะ1/2 | U | คู่ | 0-0 | U |
ISR U19 | 26/10/24 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(U19) | 2-6 | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา(U19) | แพ้ | | | O | คู่ | 2-2 | O |